Pavasara kauss
August 15, 2026
Lielupe, Jelgava
- Lielupe
| Rank | Name | Club | Points | Weight | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris Kalniņš | Rīgas sporta makšķerēšanas klubs | 6 | 13.000 kg | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Uldis Liepiņš | Latgales kauss | 8 | 12.000 kg | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Jānis Bērziņš | Jelgavas makšķernieki | 8 | 12.000 kg | 1 | 5 | 2 |
| 4 | Māris Ozoliņš | Zemgales makšķernieki | 9 | 11.500 kg | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Aivars Priede | Vidzemes makšķernieki | 14 | 6.500 kg | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Edgars Vītols | Jelgavas makšķernieki | 17 | 0.000 kg | 6 | 6 | 5 |
August 15, 2026
| Rank | Name | Club | Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uldis Liepiņš | Latgales kauss | 4.500 kg | 1 |
| 2 | Jānis Bērziņš | Jelgavas makšķernieki | 4.000 kg | 2 |
| 3 | Andris Kalniņš | Rīgas sporta makšķerēšanas klubs | 3.500 kg | 3 |
| 4 | Māris Ozoliņš | Zemgales makšķernieki | 3.000 kg | 4 |
| 5 | Aivars Priede | Vidzemes makšķernieki | Did not participate | 5 |
| 5 | Edgars Vītols | Jelgavas makšķernieki | Did not participate | 5 |
August 1, 2026
| Rank | Name | Club | Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris Kalniņš | Rīgas sporta makšķerēšanas klubs | 5.000 kg | 1 |
| 2 | Māris Ozoliņš | Zemgales makšķernieki | 4.500 kg | 2 |
| 3 | Uldis Liepiņš | Latgales kauss | 4.000 kg | 3 |
| 4 | Aivars Priede | Vidzemes makšķernieki | 3.500 kg | 4 |
| 5 | Jānis Bērziņš | Jelgavas makšķernieki | 3.000 kg | 5 |
| 6 | Edgars Vītols | Jelgavas makšķernieki | Did not participate | 6 |
July 18, 2026
| Rank | Name | Club | Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Bērziņš | Jelgavas makšķernieki | 5.000 kg | 1 |
| 2 | Andris Kalniņš | Rīgas sporta makšķerēšanas klubs | 4.500 kg | 2 |
| 3 | Māris Ozoliņš | Zemgales makšķernieki | 4.000 kg | 3 |
| 4 | Uldis Liepiņš | Latgales kauss | 3.500 kg | 4 |
| 5 | Aivars Priede | Vidzemes makšķernieki | 3.000 kg | 5 |
| 6 | Edgars Vītols | Jelgavas makšķernieki | Did not participate | 6 |