Pavasara kauss
2026. gada 15. augusts
Lielupe, Jelgava
- Lielupe
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Punkti | Svars | 1. tūre | 2. tūre | 3. tūre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris Kalniņš | Rīgas sporta makšķerēšanas klubs | 6 | 13.000 kg | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Uldis Liepiņš | Latgales kauss | 8 | 12.000 kg | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Jānis Bērziņš | Jelgavas makšķernieki | 8 | 12.000 kg | 1 | 5 | 2 |
| 4 | Māris Ozoliņš | Zemgales makšķernieki | 9 | 11.500 kg | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Aivars Priede | Vidzemes makšķernieki | 14 | 6.500 kg | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Edgars Vītols | Jelgavas makšķernieki | 17 | 0.000 kg | 6 | 6 | 5 |
2026. gada 15. augusts
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Svars | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uldis Liepiņš | Latgales kauss | 4.500 kg | 1 |
| 2 | Jānis Bērziņš | Jelgavas makšķernieki | 4.000 kg | 2 |
| 3 | Andris Kalniņš | Rīgas sporta makšķerēšanas klubs | 3.500 kg | 3 |
| 4 | Māris Ozoliņš | Zemgales makšķernieki | 3.000 kg | 4 |
| 5 | Aivars Priede | Vidzemes makšķernieki | Nepiedalījās | 5 |
| 5 | Edgars Vītols | Jelgavas makšķernieki | Nepiedalījās | 5 |
2026. gada 1. augusts
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Svars | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris Kalniņš | Rīgas sporta makšķerēšanas klubs | 5.000 kg | 1 |
| 2 | Māris Ozoliņš | Zemgales makšķernieki | 4.500 kg | 2 |
| 3 | Uldis Liepiņš | Latgales kauss | 4.000 kg | 3 |
| 4 | Aivars Priede | Vidzemes makšķernieki | 3.500 kg | 4 |
| 5 | Jānis Bērziņš | Jelgavas makšķernieki | 3.000 kg | 5 |
| 6 | Edgars Vītols | Jelgavas makšķernieki | Nepiedalījās | 6 |
2026. gada 18. jūlijs
| Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Svars | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Bērziņš | Jelgavas makšķernieki | 5.000 kg | 1 |
| 2 | Andris Kalniņš | Rīgas sporta makšķerēšanas klubs | 4.500 kg | 2 |
| 3 | Māris Ozoliņš | Zemgales makšķernieki | 4.000 kg | 3 |
| 4 | Uldis Liepiņš | Latgales kauss | 3.500 kg | 4 |
| 5 | Aivars Priede | Vidzemes makšķernieki | 3.000 kg | 5 |
| 6 | Edgars Vītols | Jelgavas makšķernieki | Nepiedalījās | 6 |